| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第58回毎日王冠(GII)
2007年10月7日 4回東京2日 11R
3歳以上・オープン (国際)(指定)別定
芝・左 1800m Aコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−−− | 5 | 7 | チョウサン | 牡5 | 57 | 松 岡 | 1:44.2 | [R] | 496 | -6 | 8 | 34.0 | |||||
| 2 | −×△−− | 5 | 8 | アグネスアーク | 牡4 | 57 | 吉田隼 | 1.44.4 | 1 | 430 | -8 | 5 | 34.1 | |||||
| 3 | ◎◎◎◎◎ | 1 | 1 | ダイワメジャー | 牡6 | 59 | 安藤勝 | 1.44.5 | 1/2 | 528 | +12 | 1 | 34.8 | |||||
| 4 | −−−−× | 7 | 11 | エリモハリアー | セ7 | 57 | 吉田豊 | 1.44.5 | 首 | 456 | 0 | 9 | 34.0 | |||||
| 5 | ○▲−−▲ | 3 | 3 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 57 | 後 藤 | 1.44.6 | 首 | 500 | +4 | 2 | 34.7 | |||||
| 6 | −○△−○ | 7 | 12 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 58 | 藤 田 | 1.44.8 | 1 | 502 | +6 | 3 | 35.1 | |||||
| 7 | −−−−− | 3 | 4 | トウショウヴォイス | 牡5 | 57 | 小林淳 | 1.44.9 | 1/2 | 476 | 0 | 11 | 34.8 | |||||
| 8 | −△▲○− | 4 | 6 | エイシンデピュティ | 牡5 | 57 | 田中勝 | 1.44.9 | 首 | 502 | +8 | 4 | 34.7 | |||||
| 9 | −×−−△ | 6 | 10 | カンファーベスト | 牡8 | 57 | 江田照 | 1.44.9 | 頭 | 474 | +2 | 7 | 34.5 | |||||
| 10 | −−−−− | 8 | 14 | ヴリル | 牡6 | 57 | 田中博 | 1.44.9 | 頭 | 498 | -6 | 13 | 34.2 | |||||
| 11 | −−○−× | 2 | 2 | ピサノパテック | 牡5 | 57 | 北村宏 | 1.45.3 | 2.1/2 | 504 | +10 | 10 | 35.3 | |||||
| 12 | −−−−− | 4 | 5 | ストーミーカフェ | 牡5 | 57 | 中 舘 | 1.46.2 | 5 | 492 | 0 | 12 | 36.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 6 | 9 | トップガンジョー | 牡5 | 57 | 蛯 名 | 1.46.4 | 1.1/4 | 506 | +4 | 6 | 36.5 | |||||
| 14 | −−−−− | 8 | 13 | ビッグプラネット | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 1.47.9 | 9 | 450 | 0 | 14 | 38.0 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
さすがにビックリです。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。