| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第21回セントウルステークス(GII)
2007年9月9日 4回阪神2日 11R
3歳以上・オープン (国際)(指定)別定
芝・右 1200m Aコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | △−−−− | 2 | 4 | サンアディユ | 牝5 | 55 | 川 田 | 1:07.1 | --- | 508 | +18 | 11 | 33.6 | |||||
| 2 | ▲−−△× | 4 | 7 | カノヤザクラ | 牝3 | 53 | 上 村 | 1.07.9 | 5 | 502 | -6 | 7 | 33.9 | |||||
| 3 | −○−−− | 6 | 11 | キンシャサノキセキ | 牡4 | 57 | 藤 田 | 1.07.9 | 首 | 480 | -2 | 1 | 34.0 | |||||
| 4 | −−−−− | 2 | 3 | アルーリングボイス | 牝4 | 55 | 秋 山 | 1.08.0 | 首 | 456 | 0 | 8 | 34.3 | |||||
| 5 | ○△−◎△ | 3 | 6 | アイルラヴァゲイン | 牡5 | 57 | 松 岡 | 1.08.0 | 首 | 510 | -8 | 3 | 34.4 | |||||
| 6 | ×−−−− | 5 | 9 | スピニングノアール | 牡6 | 57 | 安藤勝 | 1.08.2 | 1.1/2 | 468 | 0 | 10 | 33.1 | |||||
| 7 | −−−−▲ | 5 | 10 | キョウワロアリング | 牡6 | 57 | 石橋守 | 1.08.2 | 鼻 | 482 | -4 | 13 | 33.5 | |||||
| 8 | −−−−− | 6 | 12 | エムエスワールド | 牡4 | 57 | 太 宰 | 1.08.3 | 1/2 | 458 | +2 | 15 | 33.6 | |||||
| 9 | ◎◎◎▲◎ | 8 | 16 | アグネスラズベリ | 牝6 | 55 | 角 田 | 1.08.4 | 3/4 | 490 | -20 | 2 | 34.5 | |||||
| 10 | ×▲−−− | 7 | 14 | メイショウトッパー | 牡4 | 57 | 熊 沢 | 1.08.4 | 頭 | 484 | -2 | 4 | 34.3 | |||||
| 11 | −×−−− | 4 | 8 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 58 | 武 豊 | 1.08.5 | 首 | 480 | +6 | 5 | 34.3 | |||||
| 12 | −×−−○ | 8 | 15 | フサイチリシャール | 牡4 | 58 | 鮫 島 | 1.08.7 | 1.1/4 | 496 | +8 | 6 | 34.4 | |||||
| 13 | −−−−− | 3 | 5 | マリンフェスタ | 牝4 | 55 | 長谷川 | 1.08.7 | 頭 | 474 | -2 | 12 | 34.8 | |||||
| 14 | −−−○× | 7 | 13 | エムオーウイナー | 牡6 | 57 | 和 田 | 1.08.8 | 1/2 | 510 | 0 | 9 | 35.1 | |||||
| 15 | −−−×− | 1 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡7 | 57 | 小 牧 | 1.08.9 | 1/2 | 478 | -4 | 14 | 35.5 | |||||
| 16 | −−−−− | 1 | 2 | ナリタシークレット | 牝5 | 55 | 幸 | 1.09.2 | 1.3/4 | 482 | +10 | 16 | 35.5 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
-20kg減が響いたのかな?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。