| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第48回宝塚記念(GI)
2007年6月24日 3回阪神4日 11R
3歳以上・オープン (国際)(指定)定量
芝・右 2200m Aコース フルゲート18頭
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −▲−△− | 3 | 6 | アドマイヤムーン | 牡4 | 58 | 岩 田 | 2:12.4 | --- | 468 | +8 | 3 | 36.2 | |||||
| 2 | ×○◎○○ | 8 | 17 | メイショウサムソン | 牡4 | 58 | 石橋守 | 2.12.5 | 1/2 | 518 | +2 | 2 | 36.6 | |||||
| 3 | △×−▲− | 3 | 5 | ポップロック | 牡6 | 58 | 武 豊 | 2.12.8 | 2 | 498 | +8 | 4 | 36.5 | |||||
| 4 | −−−−− | 5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 58 | 福 永 | 2.12.9 | 首 | 518 | 0 | 13 | 36.4 | |||||
| 5 | −−−−− | 7 | 13 | ファストタテヤマ | 牡8 | 58 | 小 牧 | 2.13.0 | 1/2 | 470 | 0 | 16 | 36.4 | |||||
| 6 | ▲×−◎× | 4 | 7 | カワカミプリンセス | 牝4 | 56 | 武 幸 | 2.13.2 | 1.1/2 | 494 | +6 | 6 | 37.5 | |||||
| 7 | ×−−−△ | 4 | 8 | インティライミ | 牡5 | 58 | 佐藤哲 | 2.13.3 | 1/2 | 476 | 0 | 9 | 37.1 | |||||
| 8 | ◎◎−−× | 1 | 2 | ウオッカ | 牝3 | 51 | 四 位 | 2.14.0 | 4 | 484 | +2 | 1 | 38.0 | |||||
| 9 | −−−−− | 6 | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 58 | 幸 | 2.14.3 | 2 | 434 | -2 | 14 | 38.4 | |||||
| 10 | −−−−− | 2 | 4 | マキハタサイボーグ | セ5 | 58 | 和 田 | 2.15.1 | 5 | 496 | -4 | 17 | 38.2 | |||||
| 11 | −−−−− | 8 | 16 | コスモバルク | 牡6 | 58 | 五十冬 | 2.15.2 | 首 | 516 | +2 | 10 | 39.4 | |||||
| 12 | ○△−−◎ | 6 | 11 | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 安藤勝 | 2.15.8 | 3.1/2 | 516 | -16 | 5 | 39.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 1 | 1 | スウィフトカレント | 牡6 | 58 | 横山典 | 2.15.9 | 1/2 | 480 | +4 | 8 | 39.2 | |||||
| 14 | −−○−▲ | 7 | 14 | シャドウゲイト | 牡5 | 58 | 田中勝 | 2.16.0 | 1/2 | 494 | 0 | 7 | 40.4 | |||||
| 15 | −−−−− | 7 | 15 | アサクサキングス | 牡3 | 53 | 松 岡 | 2.17.3 | 8 | 494 | +6 | 11 | 41.4 | |||||
| 16 | −−−−− | 2 | 3 | マイソールサウンド | 牡8 | 58 | 角 田 | 2.17.5 | 1.1/2 | 478 | +2 | 18 | 41.8 | |||||
| 17 | −−−−− | 5 | 10 | アドマイヤメイン | 牡4 | 58 | 川 田 | 2.18.2 | 4 | 502 | -2 | 12 | 42.4 | |||||
| 18 | −−−−− | 8 | 18 | ローエングリン | 牡8 | 58 | 後 藤 | 2.20.6 | 大 | 486 | -6 | 15 | 45.1 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
こんな馬場もこなすんですね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。