| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第74回東京優駿(JpnI)
2007年5月27日 3回東京4日 10R
3歳・オープン 牡・牝(指定)定量
芝・左 2400m Cコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −△−−− | 2 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四 位 | 2:24.5 | --- | 482 | -4 | 3 | 33.0 | |||||
| 2 | −−−−− | 8 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 福 永 | 2.25.0 | 3 | 488 | -6 | 14 | 34.9 | |||||
| 3 | −○−−− | 7 | 14 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 岩 田 | 2.25.3 | 1.3/4 | 442 | -2 | 4 | 33.7 | |||||
| 4 | −−−−△ | 6 | 12 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松 岡 | 2.25.3 | 首 | 476 | +10 | 9 | 35.0 | |||||
| 5 | △−−−− | 4 | 8 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯 名 | 2.25.4 | 3/4 | 412 | +2 | 8 | 33.1 | |||||
| 6 | −×△−○ | 2 | 4 | ゴールデンダリア | 牡3 | 57 | 柴田善 | 2.25.5 | 首 | 462 | +2 | 6 | 33.5 | |||||
| 7 | ◎◎◎◎◎ | 7 | 15 | フサイチホウオー | 牡3 | 57 | 安藤勝 | 2.25.5 | 首 | 508 | +2 | 1 | 34.1 | |||||
| 8 | ○−−△− | 6 | 11 | ナムラマース | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 2.25.6 | 首 | 456 | -6 | 10 | 33.5 | |||||
| 9 | ▲▲○▲× | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | 田中勝 | 2.25.8 | 1.1/4 | 472 | -4 | 2 | 34.8 | |||||
| 10 | −−−−− | 8 | 18 | フライングアップル | 牡3 | 57 | 横山典 | 2.25.8 | 鼻 | 498 | -6 | 12 | 33.7 | |||||
| 11 | −×▲×− | 1 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 2.25.8 | 頭 | 450 | +4 | 7 | 34.6 | |||||
| 12 | −−−−− | 3 | 6 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57 | 川 田 | 2.26.0 | 1.1/4 | 440 | +2 | 18 | 34.1 | |||||
| 13 | −−−−▲ | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 池 添 | 2.26.1 | 首 | 460 | 0 | 13 | 34.8 | |||||
| 14 | −−−−− | 3 | 5 | トーセンマーチ | 牡3 | 57 | 内田博 | 2.26.1 | 鼻 | 492 | +2 | 15 | 34.4 | |||||
| 15 | −−△−− | 4 | 7 | フィニステール | 牡3 | 57 | 藤 田 | 2.26.1 | 首 | 510 | +2 | 11 | 34.5 | |||||
| 16 | ××△○× | 5 | 9 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 57 | 武 幸 | 2.26.1 | 鼻 | 488 | +6 | 5 | 34.2 | |||||
| 17 | −−−−− | 1 | 2 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57 | 勝 浦 | 2.26.1 | 鼻 | 478 | -6 | 16 | 34.5 | |||||
| 18 | −−−−− | 5 | 10 | プラテアード | 牡3 | 57 | 北村宏 | 2.27.1 | 6 | 500 | -2 | 17 | 36.5 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
完璧でしたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。